COS-H
Расчетное давление: 0~2 МПа
Внутренний диаметр: 15А-80А
Стальная конструкция
Материал фильтрующего элемента:
- стекловолокно (C)
- целлюлоза (U)
- нержавеющая сталь (W)
- проволочная сетка (К)
Скачать чертеж
Скачать техническую документацию
Инструкция по установке
Характеристики
Наименование | Стандартное исполнение | Доп. опции |
Рабочая жидкость | Гидравлическое масло | - |
Макс. рабочее давление | 0~2 МПа | - |
Тип индикации | - |
-Визуальный |
Байпас | - | - |
Тип соединения | JIS 10K SOP, FF (оборудован фланцем) |
JIS / ANSI / JPI*1 |
Магнит | - | Опционально |
Пример кода товара: COS-H-16-B-150K-CEM
Код | Внутренний диаметр | Код | Направление потока | Код | Тонкость фильтрации | (1) | Рукоятка переключения |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 15A |
A |
Изнутри наружу | Целлюлоза | - | Передняя рукоятка | |
06 | 20A | В | Снаружи вовнутрь | 10U | 10 мкм | R | Передняя рукоятка |
20U | 20 мкм | (2) Фланец | |||||
08 | 25A | 40U | 40 мкм | - | JIS20K SOP, FF (SS400) |
||
10 | 32A | Нерж. сталь | A | ANSI150LB SO, RF(A105) | |||
5UW | 5 мкм | B | ANSI1300LB SO, RF(SFVC2A) | ||||
12 | 40A | 10UW | 10 мкм | C | JIS150LB SO, RF (A105) |
||
16 | 50A | 20UW | 20 мкм | E | JIS300LB SO, RF (SFVC2A) |
||
20 | 65A | 40UW | 40 мкм | F | JIS20K SOH, RF (S25C) |
||
24 | 80A | 50UW | 50 мкм | (3) Индикатор | |||
28 | 90A | 200W | 75 мкм | - | Заглушка | ||
32 | 100A | 150W | 105 мкм | I | Визуальный | ||
100W | 150 мкм | E | Электрический | ||||
60W | 250 мкм | D | Электрический (маленькая мощность) | ||||
Проволочная сетка | (4) Магнит | ||||||
50UK | 50 мкм | - | - | ||||
200K | 75 мкм | М | Оборудован | ||||
150K | 105 мкм | ||||||
100K | 150 мкм | ||||||
60К | 250 мкм | ||||||
Стекловолокно | |||||||
8С | 8 мкм | ||||||
25С | 25 мкм |
Фильтрующий элемент
Пример кода товара: P-COS-H-06-A-10U
Код | Внутренний диаметр | Код | Направление потока | Код | Тонкость фильтрации |
---|---|---|---|---|---|
04 | 15A |
A |
Изнутри наружу | Целлюлоза | |
06 | 20A | В | Снаружи вовнутрь | 10U | 10 мкм |
20U | 20 мкм | ||||
08 | 25A | 40U | 40 мкм | ||
10 | 32A | Нерж. сталь | |||
5UW | 5 мкм | ||||
12 | 40A | 10UW | 10 мкм | ||
16 | 50A | 20UW | 20 мкм | ||
20 | 65A | 40UW | 40 мкм | ||
24 | 80A | 50UW | 50 мкм | ||
28 | 90A | 200W | 75 мкм | ||
32 | 100A | 150W | 105 мкм | ||
100W | 150 мкм | ||||
60W | 250 мкм | ||||
Проволочная сетка | |||||
50UK | 50 мкм | ||||
200K | 75 мкм | ||||
150K | 105 мкм | ||||
100K | 150 мкм | ||||
60К | 250 мкм | ||||
Стекловолокно | |||||
8С | 8 мкм | ||||
25С | 25 мкм |
Ремкомплект
Пример кода товара: SA-COS-H-06-A-I
Код | Внутренний диаметр | Код | Направление потока | (3) | Индикатор |
---|---|---|---|---|---|
04 | 15A |
A |
Изнутри наружу | - | Заглушка |
06 | 20A | В | Снаружи вовнутрь | I | Визуальный |
E | Электрический | ||||
08 | 25A | D | Электрический (маленькая мощность) | ||
10 | 32A | ||||
12 | 40A | ||||
16 | 50A | ||||
20 | 65A | ||||
24 | 80A | ||||
28 | 90A | ||||
32 | 100A | ||||
Примечание: комплект уплотнений предназначен только для одной из двух труб.
Вы можете купить COS-H у официального представителя Taisei Kogyo по доступной цене. COS-H : описание, фото, характеристики, инструкции, документация.