4201
Расчетное давление: 0~42 МПа
Внутренний диаметр: 40A equivalent
Тип монтажа: внешний
Материал фильтрующего элемента:
- стекловолокно (С)
- целлюлоза (U)
Скачать чертеж
Скачать техническую документацию
Инструкция по установке
Устанавливается в линию для поддержания чистоты масла в гидравлическом контуре и защиты гидравлического оборудования от загрязнения
Характеристики
Наименование | Стандартное исполнение | Доп. опции |
Рабочая жидкость | Гидравлическое масло | Фосфатноэфирные жидкости Водно-гликолиевые жидкости |
Макс. рабочее давление | 0~42 МПа | - |
Тип индикации | - | Визуальный Электрический Электрический (маленькая мощность) |
Байпас | - | Устанавливается опционально |
Тип соединения | Трубный | |
Магнит | - | - |
Пример кода товара: F-4201-12-4-3C-REV
Код | Тип жидкости | Код | Внутренний диаметр | Длина корпуса | Код | Тонкость фильтрации | (1) | Индикатор | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Гидравлическое масло | 12Z | 40A equivalent | 4 | Стекловолокно | - | Вилка | ||
F | Фосфатноэфирные жидкости | 5 | 3С | 3 мкм | RI | Визуальный | Справа от входного отверстия | ||
3СH | 3 мкм (высокое давление) | LI | Слева от входного отверстия | ||||||
G | Водно-гликолиевые жидкости | 6 | 8C | 8 мкм | RE | Электрический | Справа от входного отверстия | ||
8CH | 8 мкм (высокое давление) | ||||||||
25C | 25 мкм | LE | Слева от входного отверстия | ||||||
Целлюлоза | RD | Электрический (маленькая мощность) | Справа от входного отверстия | ||||||
LD | Слева от входного отверстия | ||||||||
(2) Байпас*4 | |||||||||
20U*3 | 20 мкм | K | - | ||||||
40U*3 | 40 мкм | V | Оборудован |
*1 Для жидкостей, отличных от указанных выше.
*2 Для водно-гликолеивых жидкостей и жидкостей на масляной основе материал фильтрующего элементы, а также номер дизайна могут отличаться даже при одинаковой тонкости фильтрации.
*3 20U и 40U не подходят для водногликолиевых жидкостей.
*4 Не предназначены для фильтров, работающих с большим давлением.
Фильтрующий элемент
Пример кода товара: P-F-4201-4-3C
Код | Тип жидкости | Длина корпуса | Код | Тонкость фильтрации |
---|---|---|---|---|
- | Гидравлическое масло | 4 | Стекловолокно | |
F | Фосфатноэфирные жидкости | 5 | 3С | 3 мкм |
3СH | 3 мкм (высокое давление) | |||
G | Водно-гликолиевые жидкости | 6 | 8C | 8 мкм |
8CH | 8 мкм (высокое давление) | |||
25C | 25 мкм | |||
Целлюлоза | ||||
20U*3 | 20 мкм | |||
40U*3 | 40 мкм |
*1 Для жидкостей, отличных от указанных выше.
*2 Для водно-гликолеивых жидкостей и жидкостей на масляной основе материал фильтрующего элементы, а также номер дизайна могут отличаться даже при одинаковой тонкости фильтрации.
*3 20U и 40U не подходят для водногликолиевых жидкостей.
Ремкомплект
Пример кода товара: SA-F-4201-12Z
Код | Тип жидкости | Внутренний диаметр |
---|---|---|
- | Гидравлическое масло | 40A equivalent |
F | Фосфатноэфирные жидкости | |
G | Водно-гликолиевые жидкости | |
*1 Для жидкостей, отличных от указанных выше.
*2 Для кап. ремонта: все уплотнения и уплотнительные кольца, используемые в корпусе масляного фильтра.