CFK
Расчетное давление: 0~1 МПа
Внутренний диаметр: 40A-200А
Тип монтажа: внешний
Материал фильтрующего элемента:
- стержневое сито (К)
Скачать чертеж
Скачать техническую документацию
Инструкция по установке
Характеристики
Наименование | Стандартное исполнение | Доп. опции |
Рабочая жидкость | Гидравлическое масло | Фосфатноэфирные жидкости Водно-гликолиевые жидкости |
Макс. рабочее давление | 0~1 МПа | - |
Тип индикации | - | - |
Байпас | - | - |
Тип соединения | Резьбовой | Фланец*1 |
Магнит | - | - |
*1 : Не применимо для фильтров с внутренним диаметром 04А(15А), 06А(20А)
Пример кода товара: F-CFK-08-10UT-N
Код | Тип жидкости | Код | Внутренний диаметр | Код | Тонкость фильтрации | (1) | Фланец |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Гидравлическое масло | 04 | 15A (1/2B) | Стержневое сито | - | - | |
F | Фосфатноэфирные жидкости | 06 | 20A (3/4B) | 10UT | 10 мкм | N | Оборудован |
08 | 25A (1B) | 20UT | 20 мкм | ||||
G | Водно-гликолиевые жидкости | 10 | 32A (1 1/4B) | 50UT | 50 мкм | ||
12 | 40A (1 1/2B) | ||||||
16 | 50A (2B) |
Для жидкостей, отличных от указанных выше.
*2 Для водно-гликолеивых жидкостей и жидкостей на масляной основе материал фильтрующего элементы, а также номер дизайна могут отличаться даже при одинаковой тонкости фильтрации.
Фильтрующий элемент
Пример кода товара: P-G-CFK-08-10UT
Код | Тип жидкости | Код | Внутренний диаметр | Код | Тонкость фильтрации |
---|---|---|---|---|---|
- | Гидравлическое масло | 04 | 15A (1/2B) | Стержневое сито | |
F | Фосфатноэфирные жидкости | 06 | 20A (3/4B) | 10UT | 10 мкм |
08 | 25A (1B) | 20UT | 20 мкм | ||
G | Водно-гликолиевые жидкости | 10 | 32A (1 1/4B) | 50UT | 50 мкм |
12 | 40A (1 1/2B) | ||||
16 | 50A (2B) |
*1 Для жидкостей, отличных от указанных выше.
*2 Для водно-гликолеивых жидкостей и жидкостей на масляной основе материал фильтрующего элементы, а также номер дизайна могут отличаться даже при одинаковой тонкости фильтрации.
Ремкомплект
Пример кода товара: SA-F-CFK-06-N
Код | Тип жидкости | Код | Внутренний диаметр | (1) | Фланец |
---|---|---|---|---|---|
- | Гидравлическое масло | 04 | 15A (1/2B) | - | - |
F | Фосфатноэфирные жидкости | 06 | 20A (3/4B) | N | Оборудован |
08 | 25A (1B) | ||||
G | Водно-гликолиевые жидкости | 10 | 32A (1 1/4B) | ||
12 | 40A (1 1/2B) | ||||
16 | 50A (2B) |
*1 Для жидкостей, отличных от указанных выше.
*2 Для кап. ремонта: все уплотнения и уплотнительные кольца, используемые в корпусе масляного фильтра.
*3 Фланец не применин для портов размером 04 & 06.