GF
Расчетное давление: 0~25 МПа
Внутренний диаметр: 10A~25A equivalent
Тип монтажа: внешний
Материал фильтрующего элемента:
- стекловолокно (С)
- целлюлоза (U)
- проволочная сетка (W)
Скачать чертеж
Скачать техническую документацию
Инструкция по установке
Характеристики
Наименование | Стандартное исполнение | Доп. опции |
Рабочая жидкость | Гидравлическое масло | Фосфатноэфирные жидкости Водно-гликолиевые жидкости |
Макс. рабочее давление | 0~25 МПа | - |
Тип индикации | - | Визуальный Электрический Электрический (маленькая мощность) |
Байпас | - | Устанавливается опционально |
Тип соединения | Трубный | |
Магнит | - | - |
Пример кода товара: F-GF-A-03-2-3C-IV
Код | Тип жидкости | Код | Внутренний диаметр | Длина корпуса | Код | Тонкость фильтрации | (1) | Индикатор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Гидравлическое масло | 03 | 10A equivalent | 2 | Стекловолокно | - | Вилка | |
F | Фосфатноэфирные жидкости | 06 | 20A equivalent | 3 | 3С | 3 мкм | I | Визуальный |
3СH | 3 мкм (высокое давление) | |||||||
G | Водно-гликолиевые жидкости | 08 | 25A equivalent | 8C | 8 мкм | E | Электрический | |
8CH | 8 мкм (высокое давление) | |||||||
25C | 25 мкм | |||||||
Целлюлоза | D | Электрический (маленькая мощность) | ||||||
10U | 10 мкм | (2) Байпас*4 | ||||||
20U*3 | 20 мкм | K | - | |||||
40U*3 | 40 мкм | V | Оборудован | |||||
Сетка | ||||||||
5UW | 5 мкм | |||||||
10UW | 10 мкм | |||||||
20UW | 20 мкм | |||||||
40UW | 40 мкм | |||||||
50UW | 50 мкм | |||||||
200UW | 75 мкм | |||||||
150W | 105 мкм | |||||||
100W | 150 мкм | |||||||
60W | 250 мкм |
*1 Для жидкостей, отличных от указанных выше.
*2 Для водно-гликолеивых жидкостей и жидкостей на масляной основе материал фильтрующего элементы, а также номер дизайна могут отличаться даже при одинаковой тонкости фильтрации.
*3 20U и 40U не подходят для водногликолиевых жидкостей.
*4 Не предназначены для фильтров, работающих с большим давлением.
Фильтрующий элемент
Пример кода товара: P-F-GF-A-03-2-3C
Код | Тип жидкости | Код | Внутренний диаметр | Длина корпуса | Код | Тонкость фильтрации |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Гидравлическое масло | 03 | 10A equivalent | 2 | Стекловолокно | |
F | Фосфатноэфирные жидкости | 06 | 20A equivalent | 3 | 3С | 3 мкм |
3СH | 3 мкм (высокое давление) | |||||
G | Водно-гликолиевые жидкости | 08 | 25A equivalent | 8C | 8 мкм | |
8CH | 8 мкм (высокое давление) | |||||
25C | 25 мкм | |||||
Целлюлоза | ||||||
10U | 10 мкм | |||||
20U*3 | 20 мкм | |||||
40U*3 | 40 мкм | |||||
Сетка | ||||||
5UW | 5 мкм | |||||
10UW | 10 мкм | |||||
20UW | 20 мкм | |||||
40UW | 40 мкм | |||||
50UW | 50 мкм | |||||
200UW | 75 мкм | |||||
150W | 105 мкм | |||||
100W | 150 мкм | |||||
60W | 250 мкм |
*1 Для жидкостей, отличных от указанных выше.
*2 Для водно-гликолеивых жидкостей и жидкостей на масляной основе материал фильтрующего элементы, а также номер дизайна могут отличаться даже при одинаковой тонкости фильтрации.
*3 20U и 40U не подходят для водногликолиевых жидкостей.
Ремкомплект
Пример кода товара: SA-F-GF-A-03
Код | Тип жидкости | Код | Внутренний диаметр |
---|---|---|---|
- | Гидравлическое масло | 03 | 10A equivalent |
F | Фосфатноэфирные жидкости | 06 | 20A equivalent |
G | Водно-гликолиевые жидкости | 08 | 25A equivalent |
*1 Для жидкостей, отличных от указанных выше.
*2 Для кап. ремонта: все уплотнения и уплотнительные кольца, используемые в корпусе масляного фильтра.