LND
Расчетное давление: 0~0.5 МПа
Внутренний диаметр: Rc1/4~Rc1
Тип монтажа: внутренний
Материал фильтрующего элемента:
- стекловолокно (С)
- целлюлоза (U)
- проволочная сетка (W)
- проволочная сетка из нержавеющей стали (K)
Скачать чертеж
Скачать техническую документацию
Список запасных частей
Инструкция по установке
Устанавливается в линию для поддержания чистоты масла в гидравлическом контуре и защиты гидравлического оборудования от загрязнения
Характеристики
Наименование | Стандартное исполнение | Доп. опции |
Рабочая жидкость | Гидравлическое масло | Фосфатноэфирные жидкости Водно-гликолиевые жидкости |
Макс. рабочее давление | 0~0,5 МПа | - |
Тип индикации | - | - |
Байпас | - | - |
Тип соединения | Коническая резьба | - |
Магнит | - | Устанавливается опционально |
Пример кода товара: F-LND-08-8C-M
Код | Тип жидкости | Код | Внутренний диаметр | Код | Тонкость фильтрации | (1) | Магнит |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Гидравлическое масло | 02 | Rc1/4 | Стекловолокно | - | - | |
F | Фосфатноэфирные жидкости | 03 | Rc3/8 | 8С | 8 мкм | M | Оборудован |
G | Водно-гликолиевые жидкости | 05 | Rc1/2 | 25С | 25 мкм | ||
06 | Rc3/4 | Целлюлоза | |||||
08 | Rc1 | 10U | 10 мкм | ||||
20U*3 | 20 мкм | ||||||
40U*3 | 40 мкм | ||||||
Сетка | |||||||
5UW | 5 мкм | ||||||
10UW | 10 мкм | ||||||
20UW | 20 мкм | ||||||
40UW | 40 мкм | ||||||
50UW | 50 мкм | ||||||
200UW | 75 мкм | ||||||
150W | 105 мкм | ||||||
100W | 150 мкм | ||||||
60W | 250 мкм | ||||||
Проволока из нержавеющей стали | |||||||
50UK | 50 мкм | ||||||
200K | 75 мкм | ||||||
150K | 105 мкм | ||||||
100K | 150 мкм | ||||||
60K | 250 мкм |
*1 Для жидкостей, отличных от указанных выше.
*2 Для водно-гликолеивых жидкостей и жидкостей на масляной основе материал фильтрующего элементы, а также номер дизайна могут отличаться даже при одинаковой тонкости фильтрации.
*3 20U и 40U не подходят для водногликолиевых жидкостей.
Фильтрующий элемент
Пример кода товара: P-F-LND-08-8C
Код | Тип жидкости | Код | Внутренний диаметр | Код | Тонкость фильтрации |
---|---|---|---|---|---|
- | Гидравлическое масло | 02 | Rc1/4 | Стекловолокно | |
F | Фосфатноэфирные жидкости | 03 | Rc3/8 | 8С | 8 мкм |
G | Водно-гликолиевые жидкости | 05 | Rc1/2 | 25С | 25 мкм |
06 | Rc3/4 | Целлюлоза | |||
08 | Rc1 | 10U | 10 мкм | ||
20U*3 | 20 мкм | ||||
40U*3 | 40 мкм | ||||
Сетка | |||||
5UW | 5 мкм | ||||
10UW | 10 мкм | ||||
20UW | 20 мкм | ||||
40UW | 40 мкм | ||||
50UW | 50 мкм | ||||
200UW | 75 мкм | ||||
150W | 105 мкм | ||||
100W | 150 мкм | ||||
60W | 250 мкм | ||||
Проволока из нержавеющей стали | |||||
50UK | 50 мкм | ||||
200K | 75 мкм | ||||
150K | 105 мкм | ||||
100K | 150 мкм | ||||
60K | 250 мкм |
*1 Для жидкостей, отличных от указанных выше.
*2 Для водно-гликолеивых жидкостей и жидкостей на масляной основе материал фильтрующего элементы, а также номер дизайна могут отличаться даже при одинаковой тонкости фильтрации.
*3 20U и 40U не подходят для водногликолиевых жидкостей.
Ремкомплект
Пример кода товара: SA-F-LND-08
Код | Тип жидкости | Код | Внутренний диаметр |
---|---|---|---|
- | Гидравлическое масло | 02 | Rc1/4 |
F | Фосфатноэфирные жидкости | 03 | Rc3/8 |
G | Водно-гликолиевые жидкости | 05 | Rc1/2 |
06 | Rc3/4 | ||
08 | Rc1 |
*1 Для жидкостей, отличных от указанных выше.
*2 Для кап. ремонта: все уплотнения и уплотнительные кольца, используемые в корпусе масляного фильтра.