SC
Расчетное давление: 0~21 МПа
Внутренний диаметр: Rc1/8, Rc1/4
Материал фильтрующего элемента:
- стекловолокно (С)
- целлюлоза (U)
- проволочная сетка (W)
Скачать чертеж
Скачать техническую документацию
Инструкция по установке
Устанавливается в линию для поддержания чистоты масла в гидравлическом контуре и защиты гидравлического оборудования от загрязнения
Характеристики
Наименование | Стандартное исполнение | Доп. опции |
Рабочая жидкость | Гидравлическое масло | Фосфатноэфирные жидкости Водно-гликолиевые жидкости |
Макс. рабочее давление | 0~21 МПа | - |
Тип индикации | - | - |
Байпас | - | - |
Тип соединения | Коническая резьба | - |
Магнит | - | - |
Пример кода товара: F-SC-02-3C
Код | Тип жидкости | Код | Внутренний диаметр | Код | Тонкость фильтрации |
---|---|---|---|---|---|
- | Гидравлическое масло | 01 | Rc1/8 | Стекловолокно | |
F | Фосфатноэфирные жидкости | 02 | Rc1/4 | 3С | 3 мкм |
8C | 8 мкм | ||||
G | Водно-гликолиевые жидкости | 25С | 25 мкм | ||
Целлюлоза | |||||
10U | 10 мкм | ||||
20U*3 | 20 мкм | ||||
40U*3 | 40 мкм | ||||
Сетка | |||||
40UW | 40 мкм | ||||
50UW | 50 мкм | ||||
200UW | 75 мкм | ||||
150W | 105 мкм | ||||
100W | 150 мкм | ||||
60W | 250 мкм |
*1 Для жидкостей, отличных от указанных выше.
*2 Для водно-гликолеивых жидкостей и жидкостей на масляной основе материал фильтрующего элементы, а также номер дизайна могут отличаться даже при одинаковой тонкости фильтрации.
*3 20U и 40U не подходят для водногликолиевых жидкостей.
Фильтрующий элемент
Пример кода товара: P-F-SC-5UW
Код | Тип жидкости | Код | Тонкость фильтрации |
---|---|---|---|
- | Гидравлическое масло | Стекловолокно | |
F | Фосфатноэфирные жидкости | 3С | 3 мкм |
8C | 8 мкм | ||
G | Водно-гликолиевые жидкости | 25С | 25 мкм |
Целлюлоза | |||
10U | 10 мкм | ||
20U*3 | 20 мкм | ||
40U*3 | 40 мкм | ||
Сетка | |||
40UW | 40 мкм | ||
50UW | 50 мкм | ||
200UW | 75 мкм | ||
150W | 105 мкм | ||
100W | 150 мкм | ||
60W | 250 мкм |
*1 Для жидкостей, отличных от указанных выше.
*2 Для водно-гликолеивых жидкостей и жидкостей на масляной основе материал фильтрующего элементы, а также номер дизайна могут отличаться даже при одинаковой тонкости фильтрации.
*3 20U и 40U не подходят для водногликолиевых жидкостей.
Ремкомплект
Пример кода товара: SA-F-SC-02
Код | Тип жидкости | Код | Внутренний диаметр |
---|---|---|---|
- | Гидравлическое масло | 01 | Rc1/8 |
F | Фосфатноэфирные жидкости | 02 | Rc1/4 |
G | Водно-гликолиевые жидкости |
*1 Для жидкостей, отличных от указанных выше.
*2 Для кап. ремонта: все уплотнения и уплотнительные кольца, используемые в корпусе масляного фильтра.