TM
Расчетное давление: 0~21 МПа
Внутренний диаметр: Rc1/2, RC3/4
Тип монтажа: внутренний
Материал фильтрующего элемента:
- стекловолокно (С)
- целлюлоза (U)
- проволочная сетка (W)
- проволочная сетка из нержавеющей стали (K)
Скачать чертеж
Скачать техническую документацию
Инструкция по установке
Устанавливается в линию для поддержания чистоты масла в гидравлическом контуре и защиты гидравлического оборудования от загрязнения
Характеристики
Наименование | Стандартное исполнение | Доп. опции |
Рабочая жидкость | Гидравлическое масло | Фосфатноэфирные жидкости Водно-гликолиевые жидкости |
Макс. рабочее давление | 0~21 МПа | - |
Тип индикации | - | Визуальный Электрический Электрический (маленькая мощность) |
Байпас | - | Устанавливается опционально |
Тип соединения | Коническая резьба | - |
Магнит | - | - |
Пример кода товара: F-TM-B-04-2-3C-IV
Код | Тип жидкости | Код | Внутренний диаметр | Длина корпуса | Код | Тонкость фильтрации | (1) | Индикатор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Гидравлическое масло | 04 | Rc1/2 | 2 | Стекловолокно | - | Вилка | |
F | Фосфатноэфирные жидкости | 06 | Rc3/4 | 3 | 3С | 3 мкм | I | Визуальный |
3CH |
3 мкм (высокое далвение) |
|||||||
G | Водно-гликолиевые жидкости | 8C | 8 мкм | E | Электрический | |||
8CH |
8 мкм |
|||||||
25C | 25 мкм | |||||||
Целлюлоза | D | Электрический (маленькая мощность) | ||||||
10U | 10 мкм | (2) | Байпас | |||||
20U*3 | 20 мкм | V | Оборудован | |||||
40U*3 | 40 мкм | K | - | |||||
Сетка | ||||||||
5UW | 5 мкм | |||||||
10UW | 10 мкм | |||||||
20UW | 20 мкм | |||||||
40UW | 40 мкм | |||||||
50UW | 50 мкм | |||||||
200UW | 75 мкм | |||||||
150W | 105 мкм | |||||||
100W | 150 мкм | |||||||
60W | 250 мкм |
*1 Для жидкостей, отличных от указанных выше.
*2 Для водно-гликолеивых жидкостей и жидкостей на масляной основе материал фильтрующего элементы, а также номер дизайна могут отличаться даже при одинаковой тонкости фильтрации.
*3 20U и 40U не подходят для водногликолиевых жидкостей.
Фильтрующий элемент
Пример кода товара: P-F-TM-2-3C
Код | Тип жидкости | Длина корпуса | Код | Тонкость фильтрации |
---|---|---|---|---|
- | Гидравлическое масло | 2 | Стекловолокно | |
F | Фосфатноэфирные жидкости | 3 | 3С | 3 мкм |
8С | 8 мкм | |||
G | Водно-гликолиевые жидкости | 25С | 25 мкм | |
Целлюлоза | ||||
10U | 10 мкм | |||
20U*3 | 20 мкм | |||
40U*3 | 40 мкм | |||
Сетка | ||||
5UW | 5 мкм | |||
10UW | 10 мкм | |||
20UW | 20 мкм | |||
40UW | 40 мкм | |||
50UW | 50 мкм | |||
200UW | 75 мкм | |||
150W | 105 мкм | |||
100W | 150 мкм | |||
60W | 250 мкм | |||
Проволока из нержавеющей стали | ||||
50UK | 50 мкм | |||
200K | 75 мкм | |||
150K | 105 мкм | |||
100K | 150 мкм | |||
60K | 250 мкм |
*1 Для жидкостей, отличных от указанных выше.
*2 Для водно-гликолеивых жидкостей и жидкостей на масляной основе материал фильтрующего элементы, а также номер дизайна могут отличаться даже при одинаковой тонкости фильтрации.
*3 20U и 40U не подходят для водногликолиевых жидкостей.
Ремкомплект
Пример кода товара: SA-F-TM-B-04
Код | Тип жидкости | Код | Внутренний диаметр |
---|---|---|---|
- | Гидравлическое масло | 04 | Rc1/2 |
F | Фосфатноэфирные жидкости | 06 | Rc1/4 |
G | Водно-гликолиевые жидкости |
*1 Для жидкостей, отличных от указанных выше.
*2 Для кап. ремонта: все уплотнения и уплотнительные кольца, используемые в корпусе масляного фильтра.